Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

Люди

Исполнители и контрагенты. Фильтр задаёт контур расчётов в таблице.

На дату: текущий срез

Человек Начислено Плановые начисления Выплачено / зачтено Остаток по расчётам
Балакшина Галина Валерьевна 206 112 156 112 (4) 50 000
Баранов Андрей 0 76 590 (1) -76 590
Гольц Анастасия 0 29 747 (3) -29 747
Догонов Даниил Денисович 123 034 284 577 (18) -161 543
Иванов Станислав Владимирович 385 696 211 462 (10) 174 234
Тимофеева Варвара Игоревна 2 009 813 268 939 1 293 929 (36) 715 884
Харитонова Виктория Викторовна 147 689 80 282 (27) 51 279

Только исследования (вознаграждение + архивные). Показаны люди с ненулевыми суммами. План в остаток не входит.