Люди
Исполнители и контрагенты. Фильтр задаёт контур расчётов в таблице.
На дату: текущий срез
| Человек | Начислено | Плановые начисления | Выплачено / зачтено | Остаток по расчётам |
|---|---|---|---|---|
| Агарин Ефим Владимирович | 11 130 | — | 11 130 (1) | 0 |
| Антонова Марина | 144 297 | — | 144 297 (1) | 0 |
| Балакшина Галина Валерьевна | 206 112 | — | 156 112 (4) | 50 000 |
| Баранов Андрей | 260 406 | — | 76 590 (1) | 183 816 |
| Березкина Ксения Игоревна | 27 359 | — | 27 359 (2) | 0 |
| Васильева Елена | 27 900 | — | 0 (0) | 27 900 |
| Воробьев Александр | 0 | — | 0 (0) | 0 |
| Гвоздева Наталия Игоревна | 488 657 | — | 223 135 (6) | 265 522 |
| Гобарев Сергей Геннадьевич | 54 507,50 | — | 0 (0) | 54 507,50 |
| Голод Лев Ефимович | 912 188 | — | 533 188 (6) | 379 000 |
| Гольц Анастасия | 35 686 | — | 65 433 (4) | -29 747 |
| Горбунова Юлия | 7 447 | — | 0 (0) | 7 447 |
| Догонов Даниил Денисович | 123 034 | — | 284 577 (18) | -161 543 |
| Долгополов Василий Геннадьевич | 384 256 | — | 202 128 (3) | 182 128 |
| Жаворонкова Наталия Сергеевна | 128 192 | — | 106 915 (3) | 21 277 |
| Зайда Людмила Владимировна | 129 400 | — | 129 400 (1) | 0 |
| Иванов Станислав Владимирович | 385 696 | — | 211 462 (10) | 174 234 |
| Караев Заур | 394 628 | — | 0 (0) | 394 628 |
| Киященко Алексей | 4 180,64 | — | 0 (0) | 4 180,64 |
| Козлов Александр Владимирович | 264 342 | — | 81 174 (2) | 183 168 |
| Коноплицкий Кирилл | 215 000 | — | 0 (0) | 215 000 |
| Котченко Анна | 6 324 | — | 0 (0) | 6 324 |
| Кузнецова Анастасия Николаевна | 14 952 | — | 14 952 (1) | 0 |
| Кузьмина Алена | 33 550 | — | 161 400 (2) | -127 850 |
| Кулемин Евгений | 54 680 | — | 0 (0) | 54 680 |
| Лишанская Светлана | 51 079 | — | 51 112 (3) | -33 |
| Лукашов Марат Викторович | 433 192 | — | 230 293 (5) | 202 899 |
| Мелихова Зоя | 5 740,75 | — | 0 (0) | 5 740,75 |
| Мельникова Ксения Павловна | 87 248 | — | 87 248 (1) | 0 |
| Нелюбова Ольга | 179 071,94 | — | 0 (0) | 179 071,94 |
| Нечаева Анастасия | 75 000 | — | 37 537 (1) | 37 463 |
| ООО "Бюро Маяк" | 1 087 600 | — | 91 400 (1) | 996 200 |
| Романова Ульяна Леонидовна | 114 412 | — | 83 524 (2) | 30 888 |
| Соловьева Анастасия Викторовна | 157 669 | — | 0 (0) | 157 669 |
| Тимофеева Варвара Игоревна | 2 019 248 | 268 939 | 1 303 364 (37) | 715 884 |
| Харитонова Виктория Викторовна | 148 753 | — | 80 282 (27) | 52 343 |
| Шапошникова Светлана Александровна | 45 752 | — | 72 884 (3) | -27 132 |
| Шестопалов Александр | 9 000 | — | 0 (0) | 9 000 |
| Шишкина Мария | 63 830 | — | 0 (0) | 63 830 |
| Юганова Мария Игоревна | 31 915 | — | 85 106 (6) | -53 191 |
| Юникопи | 34 500 | — | 0 (0) | 34 500 |
| Яковенко Евгения | 15 957 | — | 0 (0) | 15 957 |
Все контуры: исследования + книги + административные. Плановые начисления в остаток не входят.