Люди
Исполнители и контрагенты. Фильтр задаёт контур расчётов в таблице.
На дату: текущий срез
| Человек | Начислено | Плановые начисления | Выплачено / зачтено | Остаток по расчётам |
|---|---|---|---|---|
| Баранов Андрей | 154 882 | — | 0 (0) | 154 882 |
| Гобарев Сергей Геннадьевич | 54 507,50 | — | 0 (0) | 54 507,50 |
| Горбунова Юлия | 6 206 | — | 0 (0) | 6 206 |
| Соловьева Анастасия Викторовна | 157 669 | — | 0 (0) | 157 669 |
| Шишкина Мария | 53 192 | — | 0 (0) | 53 192 |
Только административные расходы. Показаны люди с ненулевыми суммами.