Мытник
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 300 000 | За генеалогические исследования по доп соглашению номер 2 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.22 года.;20/04/2026 | ПАО СБЕРБАНК//МЫТНИК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ//7519296084773//160000, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ МАЯКОВСКОГО, Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 17.08.2023 | 160 000 | Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года.;16/08/2023 | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1677326988723//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 17.08.2023 | 80 000 | Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года.;16/08/2023 | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1677327390844//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 15.08.2023 | 160 000 | Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года.;14/08/2023 | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1675729831356//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 15.08.2023 | 80 000 | Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года.;14/08/2023 | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1675724007270//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 11.05.2023 | 160 000 | ЗА 10/05/2023;Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1618022902614//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 11.05.2023 | 80 000 | ЗА 10/05/2023;Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1618025819206//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 10.03.2023 | 160 000 | ЗА 09/03/2023;Предоплата по доп.соглашению номер 1 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1580973917994//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 10.03.2023 | 80 000 | ЗА 09/03/2023;Предоплата по доп.соглашению номер 2 от 03.03.23 года к договору номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1580977851825//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 31.08.2022 | 170 000 | ЗА 30/08/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1461419768473//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 01.08.2022 | 170 000 | ЗА 29/07/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1442928954563//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 29.06.2022 | 170 000 | ЗА 28/06/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1425103112776//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 03.06.2022 | 170 000 | ЗА 02/06/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1409596430729//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 04.05.2022 | 170 000 | ЗА 02/05/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//Мытник Анатолий Васильевич//1391389629858//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
| 30.03.2022 | 170 000 | ЗА 29/03/2022;Предоплата по договору о генеалогическом исследовании номер 18/22 от 21.03.2022 года. | ПАО СБЕРБАНК//МЫТНИК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ//1371063763001//160000,РОССИЯ,ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ,Г ВОЛОГДА,УЛ МАЯКОВСКОГО,Д 9 КВ 1// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мытник Баженовы 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 5 426 | 5 426 |
| Мытник Баженовы 2 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 150 000 | 0 | 0 |
| Мытник Баженовы 3 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 150 000 | 0 | 0 |
| Мытник Большаковы 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 0 | 0 |
| Мытник Большаковы 2 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 37 500 | 1 795 | 1 197 |
| Мытник Большаковы 3 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 150 000 | 0 | 0 |
| Мытник Большаковы этап 2/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 112 500 | 0 | 0 |
| Мытник Голыгины 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 0 | 0 |
| Мытник Голыгины 2 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 112 500 | 31 915 | 0 |
| Мытник Голыгины 3 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 150 000 | 7 180 | 2 393 |
| Мытник Голыгины — исходная линия 1 — 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 16 277 | 5 426 |
| Мытник Голыгины — исходная линия 2 — 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 0 | 0 | 0 |
| Мытник Голыгины этап 2/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 37 500 | 0 | 0 |
| Мытник Демеш 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 0 | 0 |
| Мытник Демеш 2 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 42 500 | 1 356 | 1 356 |
| Мытник Зеленцовы 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 75 000 | 4 787 | 4 787 |
| Мытник Зеленцовы этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 75 000 | 0 | 0 |
| Мытник Колодкины 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | — | 0 | 0 |
| Мытник Колосовы 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 70 000 | 22 340 | 4 468 |
| Мытник Колосовы 2 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 140 000 | 22 340 | 0 |
| Мытник Колосовы 3 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 70 000 | 11 171 | 0 |
| Мытник Колосовы этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 70 000 | 0 | 0 |
| Мытник линия Ордина Петра 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 70 000 | 22 340 | 4 468 |
| Мытник линия Ордина Петра 2 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 140 000 | 22 340 | 0 |
| Мытник линия Ордина Петра 3 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 70 000 | 11 171 | 0 |
| Мытник линия Ордина Петра этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 70 000 | 0 | 0 |
| Мытник линия Ордина Федора 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 70 000 | 22 340 | 4 468 |
| Мытник линия Ордина Федора 2 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 140 000 | 22 340 | 0 |
| Мытник линия Ордина Федора 3 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 70 000 | 11 171 | 0 |
| Мытник линия Ордина Федора этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 70 000 | 0 | 0 |
| Мытник Мытник 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 5 426 | 5 426 |
| Мытник Мытник 2 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 42 500 | 0 | 0 |
| Мытник Надеевы 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 70 000 | 22 340 | 4 468 |
| Мытник Надеевы 2 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 105 000 | 16 756 | 0 |
| Мытник Надеевы 3 этап 08.2024 | Исследования | август 2024 | — | 0 | 0 | 0 |
| Мытник Надеевы этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 70 000 | 0 | 0 |
| Мытник Ордины 1 этап 03.2022 | Исследования | март 2022 | 14.10.2022 | 170 000 | 0 | 0 |
| Мытник Румянцевы 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 75 000 | 4 787 | 4 787 |
| Мытник Румянцевы этап 1/2 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 75 000 | 0 | 0 |
| Мытник Смирновы 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 75 000 | 4 787 | 4 787 |
| Мытник Смирновы этап 1/1 03.2023 | Исследования | март 2023 | — | 75 000 | 0 | 0 |
| Мытник Сорокины 1 этап 03.2023 | Исследования | март 2023 | 27.11.2023 | 150 000 | 4 787 | 4 787 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Тимофеева Варвара Игоревна | 295 172 | 236 928 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 236 928 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний