Финансы · Обязательства
Реестр обязательств. Баланс человека считается отдельно от привязок к платежам.
| Дата | Человек | Категория | Расчёт | Сумма | Заказ | Проект | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (03.04.2026) | 31 915 | Мытник Голыгины 2 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 03.04.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (03.04.2026) | 2 394 | Мытник Голыгины 3 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 03.04.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (03.04.2026) | 5 425 | Мытник Голыгины — исходная линия 1 — 1 этап 03.2022 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник Надеевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник линия Ордина Федора 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник Колосовы 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник линия Ордина Федора 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 6 703 | Мытник линия Ордина Петра 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 6 703 | Мытник линия Ордина Федора 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник Колосовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник линия Ордина Петра 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 6 703 | Мытник Колосовы 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 13 404 | Мытник линия Ордина Петра 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 04.03.2026 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (04.03.2026) | 10 054 | Мытник Надеевы 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Федора 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 2 393 | Мытник Голыгины 3 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 598 | Мытник Большаковы 2 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Петра 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник Надеевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 5 426 | Мытник Голыгины — исходная линия 1 — 1 этап 03.2022 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник Колосовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 8 936 | Мытник линия Ордина Петра 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 6 702 | Мытник Надеевы 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 8 936 | Мытник линия Ордина Федора 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 8 936 | Мытник Колосовы 2 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Петра 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Федора 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 28.12.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (28.12.2025) | 4 468 | Мытник Колосовы 3 этап 08.2024 | Мытник | Открыто |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 1 356 | Мытник Демеш 2 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Баженовы 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 1 197 | Мытник Большаковы 2 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 2 393 | Мытник Голыгины 3 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Голыгины — исходная линия 1 — 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Зеленцовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник Колосовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Петра 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Федора 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Мытник 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник Надеевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Румянцевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Смирновы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Сорокины 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
Страница 1 · до 50 строк