Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Люди

Воробьев Александр

Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.

На дату: текущий срез

Остаток на начало

0

Начислено

0

0 строк · фактические обязательства

Выплачено

0

0 движений

Остаток по расчётам

-36 800 693,82

аванс у исполнителя · На дату: текущий срез

Обязательства

Все 0 · без пагинации, прокрутка во фрейме.

ДатаЗаказПроектКатегория ФормулаСуммаСрокСтатус
Нет обязательств в окне

Предстоящие расчеты

Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.

Нет активных плановых позиций

Выплаты

Всего 0 · без пагинации · обратный хронологический порядок.

ДатаСуммаСтатьяСчётКонтекстНазначениеПривязано к платежам
Нет выплат в окне

Привязано к платежам

0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.

Привязок к платежам нет

История остатка

конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.

МесяцНа началоНачисленоВыплаченоИзменениеНа конец
Март 2018 0 0 920 000 -920 000 -920 000
Апрель 2018 -920 000 0 1 160 000 -1 160 000 -2 080 000
Май 2018 -2 080 000 0 79 000 -79 000 -2 159 000
Июнь 2018 -2 159 000 0 136 000 -136 000 -2 295 000
Июль 2018 -2 295 000 0 585 960 -585 960 -2 880 960
Август 2018 -2 880 960 0 104 900 -104 900 -2 985 860
Сентябрь 2018 -2 985 860 0 853 000 -853 000 -3 838 860
Октябрь 2018 -3 838 860 0 0 0 -3 838 860
Ноябрь 2018 -3 838 860 0 1 055 000 -1 055 000 -4 893 860
Декабрь 2018 -4 893 860 0 230 000 -230 000 -5 123 860
Январь 2019 -5 123 860 0 80 000 -80 000 -5 203 860
Февраль 2019 -5 203 860 0 78 000 -78 000 -5 281 860
Март 2019 -5 281 860 0 78 000 -78 000 -5 359 860
Апрель 2019 -5 359 860 0 78 000 -78 000 -5 437 860
Май 2019 -5 437 860 0 85 000 -85 000 -5 522 860
Июнь 2019 -5 522 860 0 0 0 -5 522 860
Июль 2019 -5 522 860 0 80 000 -80 000 -5 602 860
Август 2019 -5 602 860 0 0 0 -5 602 860
Сентябрь 2019 -5 602 860 0 0 0 -5 602 860
Октябрь 2019 -5 602 860 0 235 000 -235 000 -5 837 860
Ноябрь 2019 -5 837 860 0 199 000 -199 000 -6 036 860
Декабрь 2019 -6 036 860 0 79 000 -79 000 -6 115 860
Январь 2020 -6 115 860 0 77 000 -77 000 -6 192 860
Февраль 2020 -6 192 860 0 79 000 -79 000 -6 271 860
Март 2020 -6 271 860 0 71 000 -71 000 -6 342 860
Апрель 2020 -6 342 860 0 0 0 -6 342 860
Май 2020 -6 342 860 0 0 0 -6 342 860
Июнь 2020 -6 342 860 0 460 000 -460 000 -6 802 860
Июль 2020 -6 802 860 0 310 000 -310 000 -7 112 860
Август 2020 -7 112 860 0 269 000 -269 000 -7 381 860
Сентябрь 2020 -7 381 860 0 58 000 -58 000 -7 439 860
Октябрь 2020 -7 439 860 0 141 000 -141 000 -7 580 860
Ноябрь 2020 -7 580 860 0 0 0 -7 580 860
Декабрь 2020 -7 580 860 0 299 000 -299 000 -7 879 860
Январь 2021 -7 879 860 0 0 0 -7 879 860
Февраль 2021 -7 879 860 0 0 0 -7 879 860
Март 2021 -7 879 860 0 223 000 -223 000 -8 102 860
Апрель 2021 -8 102 860 0 47 000 -47 000 -8 149 860
Май 2021 -8 149 860 0 0 0 -8 149 860
Июнь 2021 -8 149 860 0 750 000 -750 000 -8 899 860
Июль 2021 -8 899 860 0 838 000 -838 000 -9 737 860
Август 2021 -9 737 860 0 162 000 -162 000 -9 899 860
Сентябрь 2021 -9 899 860 0 613 500 -613 500 -10 513 360
Октябрь 2021 -10 513 360 0 804 000 -804 000 -11 317 360
Ноябрь 2021 -11 317 360 0 309 000 -309 000 -11 626 360
Декабрь 2021 -11 626 360 0 1 016 000 -1 016 000 -12 642 360
Январь 2022 -12 642 360 0 197 000 -197 000 -12 839 360
Февраль 2022 -12 839 360 0 758 000 -758 000 -13 597 360
Март 2022 -13 597 360 0 223 000 -223 000 -13 820 360
Апрель 2022 -13 820 360 0 623 000 -623 000 -14 443 360
Май 2022 -14 443 360 0 420 000 -420 000 -14 863 360
Июнь 2022 -14 863 360 0 556 000 -556 000 -15 419 360
Июль 2022 -15 419 360 0 600 000 -600 000 -16 019 360
Август 2022 -16 019 360 0 718 000 -718 000 -16 737 360
Сентябрь 2022 -16 737 360 0 135 000 -135 000 -16 872 360
Октябрь 2022 -16 872 360 0 78 500 -78 500 -16 950 860
Ноябрь 2022 -16 950 860 0 637 000 -637 000 -17 587 860
Декабрь 2022 -17 587 860 0 459 000 -459 000 -18 046 860
Январь 2023 -18 046 860 0 1 424 000 -1 424 000 -19 470 860
Февраль 2023 -19 470 860 0 1 369 100 -1 369 100 -20 839 960
Март 2023 -20 839 960 0 1 585 444 -1 585 444 -22 425 404
Апрель 2023 -22 425 404 0 1 837 123,03 -1 837 123,03 -24 262 527,03
Май 2023 -24 262 527,03 0 2 423 051,69 -2 423 051,69 -26 685 578,72
Июнь 2023 -26 685 578,72 0 1 222 400 -1 222 400 -27 907 978,72
Июль 2023 -27 907 978,72 0 1 115 000 -1 115 000 -29 022 978,72
Август 2023 -29 022 978,72 0 1 174 747 -1 174 747 -30 197 725,72
Сентябрь 2023 -30 197 725,72 0 794 500 -794 500 -30 992 225,72
Октябрь 2023 -30 992 225,72 0 660 500 -660 500 -31 652 725,72
Ноябрь 2023 -31 652 725,72 0 572 000 -572 000 -32 224 725,72
Декабрь 2023 -32 224 725,72 0 211 000 -211 000 -32 435 725,72
Январь 2024 -32 435 725,72 0 0 0 -32 435 725,72
Февраль 2024 -32 435 725,72 0 353 328,10 -353 328,10 -32 789 053,82
Март 2024 -32 789 053,82 0 70 000 -70 000 -32 859 053,82
Апрель 2024 -32 859 053,82 0 356 000 -356 000 -33 215 053,82
Май 2024 -33 215 053,82 0 340 000 -340 000 -33 555 053,82
Июнь 2024 -33 555 053,82 0 0 0 -33 555 053,82
Июль 2024 -33 555 053,82 0 773 000 -773 000 -34 328 053,82
Август 2024 -34 328 053,82 0 520 000 -520 000 -34 848 053,82
Сентябрь 2024 -34 848 053,82 0 769 000 -769 000 -35 617 053,82
Октябрь 2024 -35 617 053,82 0 262 000 -262 000 -35 879 053,82
Ноябрь 2024 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Декабрь 2024 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Январь 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Февраль 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Март 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Апрель 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Май 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Июнь 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Июль 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Август 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Сентябрь 2025 -35 879 053,82 0 0 0 -35 879 053,82
Октябрь 2025 -35 879 053,82 0 160 000 -160 000 -36 039 053,82
Ноябрь 2025 -36 039 053,82 0 25 000 -25 000 -36 064 053,82
Декабрь 2025 -36 064 053,82 0 100 000 -100 000 -36 164 053,82
Январь 2026 -36 164 053,82 0 14 640 -14 640 -36 178 693,82
Февраль 2026 -36 178 693,82 0 349 000 -349 000 -36 527 693,82
Март 2026 -36 527 693,82 0 0 0 -36 527 693,82
Апрель 2026 -36 527 693,82 0 0 0 -36 527 693,82
Май 2026 -36 527 693,82 0 166 000 -166 000 -36 693 693,82
Июнь 2026 -36 693 693,82 0 107 000 -107 000 -36 800 693,82

История обещаний

Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.

КогдаКто → комуТекстФразаУсловная датаНа что рассчитываю
2026-07-25 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович деньги ожидаются не раньше 5 августа деньги ожидаются не раньше 5 августа 2026-08-05 усл.
2026-07-07 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович оплатить допиливание книги оплатить допиливание книги
2026-06-26 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович вернуться к Яушеву со следующей недели вернуться к Яушеву со следующей недели 2026-07-05 усл.
2026-06-16 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович доплату за шаблон оформить отдельным актом доплату за шаблон оформить отдельным актом
2026-06-16 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович позже доделать пропущенные документы позже доделать пропущенные документы
2026-06-16 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович рассчитаться примерно в конце текущей / первой половине следующей недели рассчитаться примерно в конце текущей / первой половине следующей недели 2026-06-24 усл.
2026-06-16 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович позже доделать пропущенные документы позже доделать пропущенные документы
2026-06-16 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович позже оформить участие Льва в других книгах позже оформить участие Льва в других книгах
2026-06-15 09:00:00+00:00 Голод Лев Ефимович → Воробьев Александр подписать подготовленные документы подписать подготовленные документы 2026-06-16
2026-06-11 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович дать работу по книге 2.0 «на днях» дать работу по книге 2.0 «на днях» 2026-06-14 усл.
2026-06-11 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович 60 000 ₽ на руки за книгу 60 000 ₽ на руки за книгу
2026-06-11 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович отдельно оплатить обработку отдельно оплатить обработку
2026-06-11 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович после Бородина вернуться к Яушеву после Бородина вернуться к Яушеву
2026-06-11 09:00:00+00:00 Голод Лев Ефимович → Воробьев Александр при наличии конструктора сделать штамп при наличии конструктора сделать штамп 2026-06-11 усл.
2026-06-10 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович заплатить за книгу сразу заплатить за книгу сразу
2026-06-10 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович доплатить за срочность доплатить за срочность
2026-06-10 09:00:00+00:00 Голод Лев Ефимович → Воробьев Александр после получения текста прийти домой и сразу сесть верстать после получения текста прийти домой и сразу сесть верстать 2026-06-10
2026-05-17 09:00:00+00:00 Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович К этому времени должны уже точно всё сдать К этому времени должны уже точно всё сдать 2026-05-31 усл.