Яушев книга
Карточка клиентского проекта
Начало: октябрь 2018
Стоимость проекта: 2 123 667
заказов: 59
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (не исследования)
Заказы без нормативного бюджета историка/архива
| Заказ | Категория | Стоимость | Известные расходы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Яушев аванс из-за ошибки в расчетах | Книги | 0 | 0 | 0 (по известным расходам) |
| Яушев верстка документов 2021 | Книги | 12 784 | 0 | 12 784 (по известным расходам) |
| Яушев верстка и инфографика 07.2022 | Книги | 77 832 | 0 | 77 832 (по известным расходам) |
| Яушев верстка книги 05.2025 | Книги | 0 | 101 871 | -101 871 (по известным расходам) |
| Яушев верстка тома 1 книги | Книги | 119 615 | 0 | 119 615 (по известным расходам) |
| Яушев вход в книгу и дизайн шмуцтитулов | Книги | 35 000 | 0 | 35 000 (по известным расходам) |
| Яушев дизайн книги 04.2020 | Книги | 30 000 | 0 | 30 000 (по известным расходам) |
| Яушев дизайн раздела Плетневы и Пименовы 08.2020 | Книги | 12 000 | 0 | 12 000 (по известным расходам) |
| Яушев доработка шаблона книги | Книги | 27 000 | 0 | 27 000 (по известным расходам) |
| Яушев интервью с братом 05.2020 | Книги | 12 000 | 0 | 12 000 (по известным расходам) |
| Яушев интервью с заказчиком 04.2020 | Книги | 12 000 | 0 | 12 000 (по известным расходам) |
| Яушев интервью с родителями 03.2019 | Книги | 36 000 | 0 | 36 000 (по известным расходам) |
| Яушев интервью с родителями 05.2020 | Книги | 12 000 | 0 | 12 000 (по известным расходам) |
| Яушев интервью с тетей и сестрой 07.2019 | Книги | 22 000 | 0 | 22 000 (по известным расходам) |
| Яушев инфографика для книги | Книги | 17 000 | 0 | 17 000 (по известным расходам) |
| Яушев инфографика по ДНК | Книги | 12 000 | 0 | 12 000 (по известным расходам) |
| Яушев карта Нижегородской области | Книги | 16 000 | 0 | 16 000 (по известным расходам) |
| Яушев карта Рязанской области 11.2020 | Книги | 16 000 | 0 | 16 000 (по известным расходам) |
| Яушев карта Санкт-Петербурга | Книги | 20 000 | 0 | 20 000 (по известным расходам) |
| Яушев карты Тверской, Новгородской и Московской областей | Книги | 48 000 | 0 | 48 000 (по известным расходам) |
| Яушев кладбище в Москве 06.2021 | Книги | 10 000 | 0 | 10 000 (по известным расходам) |
| Яушев кладбище в Оренбурге 07.2021 | Книги | 20 000 | 0 | 20 000 (по известным расходам) |
| Яушев книги Плетнева 02.2022 | Книги | 4 000 | 0 | 4 000 (по известным расходам) |
| Яушев компоновочные схемы верстки документов | Книги | 10 000 | 0 | 10 000 (по известным расходам) |
| Яушев новая версия книги 1 том 05.2025 | Книги | 0 | 272 424 | -272 424 (по известным расходам) |
| Яушев новая версия книги 2 том 05.2025 | Книги | 0 | 18 620 | -18 620 (по известным расходам) |
| Яушев правки в главы по ДНК | Книги | 1 500 | 0 | 1 500 (по известным расходам) |
| Яушев работа редактора 01.2022 | Книги | 21 277 | 0 | 21 277 (по известным расходам) |
| Яушев работа редактора 02.2022 | Книги | 20 000 | 0 | 20 000 (по известным расходам) |
| Яушев работа редактора 05.2022 | Книги | 20 000 | 0 | 20 000 (по известным расходам) |
| Яушев работа редактора 11.2021 | Книги | 7 736 | 0 | 7 736 (по известным расходам) |
| Яушев работа редактора 12.2021 | Книги | 21 277 | 0 | 21 277 (по известным расходам) |
| Яушев редактура ДНК 07.2022 | Книги | 4 000 | 0 | 4 000 (по известным расходам) |
| Яушев редактура инфографики | Книги | 3 000 | 0 | 3 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемка домов 06.2021 | Книги | 50 500 | 0 | 50 500 (по известным расходам) |
| Яушев съемка кладбищ 09.2021 | Книги | 43 200 | 0 | 43 200 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Вологодской области 09.2019 | Книги | 145 500 | 0 | 145 500 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Нижегородской области 11.2019 | Книги | 70 446 | 0 | 70 446 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Новгородской области 08.2019 | Книги | 77 000 | 0 | 77 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки во Владимирской области 07.2020 | Книги | 66 000 | 0 | 66 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Псковской области 08.2021 | Книги | 65 000 | 0 | 65 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Рязанской области 09.2019 | Книги | 70 000 | 0 | 70 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Рязанской области 10.2018 | Книги | 25 000 | 0 | 25 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки в Тверской области 07.2020 | Книги | 72 000 | 0 | 72 000 (по известным расходам) |
| Яушев съемки кладбища в Нижнем Новгороде | Книги | 15 000 | 0 | 15 000 (по известным расходам) |
| Яушев таймлайн | Книги | 10 000 | 0 | 10 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы о родителях | Книги | 0 | 0 | 0 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы Плетнев Михаил Иванович | Книги | 71 000 | 0 | 71 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по ДНК (Y и мито) | Книги | 32 000 | 0 | 32 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по ДНК (введение и аутосомы) | Книги | 52 500 | 0 | 52 500 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по Николаевым | Книги | 96 000 | 0 | 96 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по Парамоновым | Книги | 56 000 | 0 | 56 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по Пестовым и Коноваловым | Книги | 112 000 | 0 | 112 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по Плетневым и Пименовым | Книги | 54 000 | 0 | 54 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы по Туркиным и Жданкиным | Книги | 113 000 | 0 | 113 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы про Варвару Тимофеевну | Книги | 92 000 | 0 | 92 000 (по известным расходам) |
| Яушев текст главы Скелеты в семейном шкафу | Книги | 14 000 | 0 | 14 000 (по известным расходам) |
| Яушев факт-чекинг 05.2021 | Книги | 17 500 | 0 | 17 500 (по известным расходам) |
| Яушев шрифт Circe | Книги | 24 000 | 0 | 24 000 (по известным расходам) |
Фактические начисления за работу: 0
Архивные расходы: 0
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яушев аванс из-за ошибки в расчетах | Книги | — | 30.05.2025 | — | 0 | 0 |
| Яушев верстка документов 2021 | Книги | — | 29.04.2022 | 12 784 | 0 | 0 |
| Яушев верстка и инфографика 07.2022 | Книги | июль 2022 | 08.07.2022 | 77 832 | 0 | 0 |
| Яушев верстка книги 05.2025 | Книги | май 2025 | 01.02.2025 | — | 0 | 0 |
| Яушев верстка тома 1 книги | Книги | — | 01.02.2025 | 119 615 | 0 | 0 |
| Яушев вход в книгу и дизайн шмуцтитулов | Книги | — | 18.02.2022 | 35 000 | 0 | 0 |
| Яушев дизайн книги 04.2020 | Книги | апрель 2020 | 15.04.2020 | 30 000 | 0 | 0 |
| Яушев дизайн раздела Плетневы и Пименовы 08.2020 | Книги | август 2020 | 10.08.2020 | 12 000 | 0 | 0 |
| Яушев доработка шаблона книги | Книги | — | 26.02.2021 | 27 000 | 0 | 0 |
| Яушев интервью с братом 05.2020 | Книги | май 2020 | 02.06.2020 | 12 000 | 0 | 0 |
| Яушев интервью с заказчиком 04.2020 | Книги | апрель 2020 | 15.04.2020 | 12 000 | 0 | 0 |
| Яушев интервью с родителями 03.2019 | Книги | март 2019 | 30.04.2019 | 36 000 | 0 | 0 |
| Яушев интервью с родителями 05.2020 | Книги | май 2020 | 02.06.2020 | 12 000 | 0 | 0 |
| Яушев интервью с тетей и сестрой 07.2019 | Книги | июль 2019 | 09.08.2019 | 22 000 | 0 | 0 |
| Яушев инфографика для книги | Книги | — | 10.08.2020 | 17 000 | 0 | 0 |
| Яушев инфографика по ДНК | Книги | — | 13.11.2019 | 12 000 | 0 | 0 |
| Яушев карта Нижегородской области | Книги | — | 26.02.2021 | 16 000 | 0 | 0 |
| Яушев карта Рязанской области 11.2020 | Книги | ноябрь 2020 | 14.12.2020 | 16 000 | 0 | 0 |
| Яушев карта Санкт-Петербурга | Книги | — | 13.12.2021 | 20 000 | 0 | 0 |
| Яушев карты Тверской, Новгородской и Московской областей | Книги | — | 13.08.2021 | 48 000 | 0 | 0 |
| Яушев кладбище в Москве 06.2021 | Книги | июнь 2021 | 31.08.2021 | 10 000 | 0 | 0 |
| Яушев кладбище в Оренбурге 07.2021 | Книги | июль 2021 | 26.07.2021 | 20 000 | 0 | 0 |
| Яушев книги Плетнева 02.2022 | Книги | февраль 2022 | 18.02.2022 | 4 000 | 0 | 0 |
| Яушев компоновочные схемы верстки документов | Книги | — | 13.12.2021 | 10 000 | 0 | 0 |
| Яушев новая версия книги 1 том 05.2025 | Книги | май 2025 | — | — | 0 | 0 |
| Яушев новая версия книги 2 том 05.2025 | Книги | май 2025 | — | — | 0 | 0 |
| Яушев правки в главы по ДНК | Книги | — | 06.03.2022 | 1 500 | 0 | 0 |
| Яушев работа редактора 01.2022 | Книги | январь 2022 | 18.02.2022 | 21 277 | 0 | 0 |
| Яушев работа редактора 02.2022 | Книги | февраль 2022 | 06.03.2022 | 20 000 | 0 | 0 |
| Яушев работа редактора 05.2022 | Книги | май 2022 | 08.07.2022 | 20 000 | 0 | 0 |
| Яушев работа редактора 11.2021 | Книги | ноябрь 2021 | 13.12.2021 | 7 736 | 0 | 0 |
| Яушев работа редактора 12.2021 | Книги | декабрь 2021 | 21.01.2022 | 21 277 | 0 | 0 |
| Яушев редактура ДНК 07.2022 | Книги | июль 2022 | 08.07.2022 | 4 000 | 0 | 0 |
| Яушев редактура инфографики | Книги | — | 26.02.2021 | 3 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемка домов 06.2021 | Книги | июнь 2021 | 09.07.2021 | 50 500 | 0 | 0 |
| Яушев съемка кладбищ 09.2021 | Книги | сентябрь 2021 | 07.09.2021 | 43 200 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Вологодской области 09.2019 | Книги | сентябрь 2019 | 22.09.2019 | 145 500 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Нижегородской области 11.2019 | Книги | ноябрь 2019 | 13.11.2019 | 70 446 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Новгородской области 08.2019 | Книги | август 2019 | 09.08.2019 | 77 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки во Владимирской области 07.2020 | Книги | июль 2020 | 10.08.2020 | 66 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Псковской области 08.2021 | Книги | август 2021 | 05.09.2021 | 65 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Рязанской области 09.2019 | Книги | сентябрь 2019 | 22.09.2019 | 70 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Рязанской области 10.2018 | Книги | октябрь 2018 | 09.10.2018 | 25 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки в Тверской области 07.2020 | Книги | июль 2020 | 10.08.2020 | 72 000 | 0 | 0 |
| Яушев съемки кладбища в Нижнем Новгороде | Книги | — | 13.12.2021 | 15 000 | 0 | 0 |
| Яушев таймлайн | Книги | — | 10.08.2020 | 10 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы о родителях | Книги | — | 01.07.2023 | — | 0 | 0 |
| Яушев текст главы Плетнев Михаил Иванович | Книги | — | 10.08.2020 | 71 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по ДНК (Y и мито) | Книги | — | 13.12.2021 | 32 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по ДНК (введение и аутосомы) | Книги | — | 05.09.2021 | 52 500 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по Николаевым | Книги | — | 08.04.2021 | 96 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по Парамоновым | Книги | — | 16.04.2021 | 56 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по Пестовым и Коноваловым | Книги | — | 26.02.2021 | 112 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по Плетневым и Пименовым | Книги | — | 15.04.2020 | 54 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы по Туркиным и Жданкиным | Книги | — | 02.06.2020 | 113 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы про Варвару Тимофеевну | Книги | — | 28.10.2020 | 92 000 | 0 | 0 |
| Яушев текст главы Скелеты в семейном шкафу | Книги | — | 25.05.2021 | 14 000 | 0 | 0 |
| Яушев факт-чекинг 05.2021 | Книги | май 2021 | 09.07.2021 | 17 500 | 0 | 0 |
| Яушев шрифт Circe | Книги | — | 13.12.2021 | 24 000 | 0 | 0 |
Остаток по балансу: 0
Распределено по платежам (вторично): 0
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
| Когда | Кто → кому | Текст | Фраза | Условная дата | На что рассчитываю |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 09:00:00+00:00 | Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович | вернуться к Яушеву со следующей недели | вернуться к Яушеву со следующей недели | 2026-07-05 усл. | — |
| 2026-06-16 09:00:00+00:00 | Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович | доплату за шаблон оформить отдельным актом | доплату за шаблон оформить отдельным актом | — | — |
| 2026-06-11 09:00:00+00:00 | Воробьев Александр → Голод Лев Ефимович | после Бородина вернуться к Яушеву | после Бородина вернуться к Яушеву | — | — |