Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Все проекты

Яушев

Карточка клиентского проекта

Начало: сентябрь 2018 Стоимость проекта: 2 473 600 заказов: 27

Поступления от клиента

Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.

Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)

Справочная экономика (исследования)

Бюджет историка: 394 722 Бюджет архива: 526 298 Распределение неизвестно
Фактические начисления за работу: 0 Архивные расходы: 0 Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам Реестр обязательств

Экономика по заказам

Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).

ЗаказКатегорияДата началаДата актаСумма НачисленоРаспределено по платежам
Яушев Жданкины 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.02.2019 102 500 0 0
Яушев Жданкины 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.02.2019 102 500 0 0
Яушев Жданкины 3 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 09.08.2019 103 600 0 0
Яушев Коноваловы 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 09.08.2019 106 200 0 0
Яушев Коноваловы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 13.11.2019 110 000 0 0
Яушев Коноваловы 3 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 05.10.2020 110 000 0 0
Яушев Коноваловы 4 этап 11.2020 Исследования ноябрь 2020 14.12.2020 55 000 0 0
Яушев Николаевы 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 13.11.2019 103 400 0 0
Яушев Николаевы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 13.11.2019 110 000 0 0
Яушев Парамоновы 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.01.2020 110 000 0 0
Яушев Парамоновы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.01.2020 110 000 0 0
Яушев Парамоновы 3 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.01.2020 110 000 0 0
Яушев Парамоновы 4 этап 11.2020 Исследования ноябрь 2020 20.01.2021 55 000 0 0
Яушев Пестовы 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 26.04.2019 110 000 0 0
Яушев Пестовы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 13.11.2019 110 000 0 0
Яушев Пестовы 3 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 05.10.2020 110 000 0 0
Яушев Пестовы 4 этап 11.2020 Исследования ноябрь 2020 14.12.2020 110 000 0 0
Яушев Пименовы 1 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.12.2018 103 400 0 0
Яушев Пименовы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.12.2018 103 400 0 0
Яушев Плетневы 1 этап 09.2018 Исследования сентябрь 2018 09.11.2018 110 000 0 0
Яушев Плетневы 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.12.2018 103 400 0 0
Яушев проект Исследования 0 0
Яушев просмотр газет в Вологодской области Исследования 28.10.2020 8 000 0 0
Яушев следственное дело 12.2022 Исследования декабрь 2022 18.02.2022 10 000 0 0
Яушев Туркины 1 этап 09.2018 Исследования сентябрь 2018 28.02.2019 102 500 0 0
Яушев Туркины 2 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 28.02.2019 102 500 0 0
Яушев Туркины 3 этап 10.2018 Исследования октябрь 2018 09.08.2019 102 200 0 0
Остаток по балансу: 0 Распределено по платежам (вторично): 0

Исполнители (фактические начисления за работу)

ЧеловекНачисленоОстаток по балансу
Нет

Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.

Обязательства проекта (фактические начисления за работу)

ДатаЧеловекНазваниеЗаказСуммаОстаток по балансу
Нет обязательств

Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.

Остаток по расчётам

Нет

Нужно для продолжения

Нет

Ограничения

Нет

Обещания (история)

Нет обещаний