Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Все проекты

Розанов (Кравцова)

Карточка клиентского проекта

Начало: октябрь 2017 Стоимость проекта: 2 160 000 заказов: 25

Поступления от клиента

Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.

Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)

Справочная экономика (исследования)

Бюджет историка: 344 676 Бюджет архива: 459 577 Распределение неизвестно
Фактические начисления за работу: 0 Архивные расходы: 0 Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам Реестр обязательств

Экономика по заказам

Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).

ЗаказКатегорияДата началаДата актаСумма НачисленоРаспределено по платежам
Розанов (Кравцова) Богдановы 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Богдановы 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Богдановы 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Васильченко 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 29.06.2018 90 000 0 0
Розанов (Кравцова) Васильченко 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 29.06.2018 90 000 0 0
Розанов (Кравцова) Васильченко 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 22.10.2018 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Ивлиевы 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 20.03.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Ивлиевы 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 20.03.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Ивлиевы 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 20.03.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Кравцовы 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 20.03.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Кравцовы 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 29.06.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Кравцовы 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 22.10.2018 78 500 0 0
Розанов (Кравцова) Линия Агриппины Арсеньевны 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 23.05.2019 90 000 0 0
Розанов (Кравцова) Линия Агриппины Арсеньевны 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 23.05.2019 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Линия Агриппины Арсеньевны 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 23.05.2019 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Поповы 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 19.07.2019 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Поповы 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 05.05.2021 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Поповы 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 05.05.2021 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) проект Исследования 05.05.2021 0 0
Розанов (Кравцова) Тимофеевы 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 20.03.2018 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Тимофеевы 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 23.05.2019 110 000 0 0
Розанов (Кравцова) Тимофеевы 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 22.04.2020 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Шохины 1 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 19.07.2019 90 000 0 0
Розанов (Кравцова) Шохины 2 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 19.07.2019 76 500 0 0
Розанов (Кравцова) Шохины 3 этап 10.2017 Исследования октябрь 2017 05.05.2021 76 500 0 0
Остаток по балансу: 0 Распределено по платежам (вторично): 0

Исполнители (фактические начисления за работу)

ЧеловекНачисленоОстаток по балансу
Нет

Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.

Обязательства проекта (фактические начисления за работу)

ДатаЧеловекНазваниеЗаказСуммаОстаток по балансу
Нет обязательств

Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.

Остаток по расчётам

Нет

Нужно для продолжения

Нет

Ограничения

Нет

Обещания (история)

Нет обещаний