Рождественская
Карточка клиентского проекта
Начало: январь 2025
Стоимость проекта: 1 560 000
заказов: 7
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (исследования)
Бюджет историка: 248 937
Бюджет архива: 331 914
Из подтверждённо отнесённых к проекту — историк: 59 681
Архив: 0
Остаток историка: 189 256
Остаток архива: 331 914
Частично распределено
Фактические начисления за работу: 126 064
Архивные расходы: 0
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | Исследования | январь 2025 | 07.07.2025 | 270 000 | 43 085 | 43 085 |
| Рождественская Денисенко 2 этап 07.2025 | Исследования | июль 2025 | — | 270 000 | 43 085 | 8 617 |
| Рождественская Денисенко 3 этап 09.2025 | research | 09.09.2025 | — | 270 000 | 0 | 0 |
| Рождественская Кобалава 09.09.2025 предварительное исследование | research | 09.09.2025 | — | — | 0 | 0 |
| Рождественская Фомич 1 этап 07.2025 | Исследования | июль 2025 | — | 250 000 | 39 894 | 7 979 |
| Рождественская Фомич 2 этап 09.2025 | research | 09.09.2025 | — | 250 000 | 0 | 0 |
| Рождественская Фомич 3 этап 09.2025 | research | 09.09.2025 | — | 250 000 | 0 | 0 |
Остаток по балансу: 8 211
Распределено по платежам (вторично): 59 681
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Тимофеева Варвара Игоревна | 126 064 | 8 211 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | 4 309 | 0 |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | 8 617 | 0 |
| 15.06.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | 4 309 | 0 |
| 07.07.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | 25 850 | 0 |
| 15.08.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 2 этап 07.2025 | 8 617 | 0 |
| 15.08.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Фомич 1 этап 07.2025 | 7 979 | 0 |
| 09.09.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Денисенко 2 этап 07.2025 | 34 468 | 0 |
| 09.09.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Рождественская Фомич 1 этап 07.2025 | 31 915 | 8 211 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 8 211 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний