Патенко (Контребуц)
Карточка клиентского проекта
Начало: апрель 2020
Стоимость проекта: 2 312 500
заказов: 24
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (исследования)
Бюджет историка: 369 018
Бюджет архива: 492 026
Остаток: — / Пока пусто
Фактические начисления за работу: 0
Архивные расходы: 0
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патенко (Контребуц) Гусевы 1 этап 04.2020 | Исследования | апрель 2020 | 09.04.2021 | 62 500 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Гусевы 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.12.2022 | — | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Гусевы 3 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.12.2022 | — | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Гусевы этап 1/2 04.2021 | Исследования | апрель 2021 | 20.12.2022 | — | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кашовы 1 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кашовы 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кашовы 3 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Контребуц 1 этап 04.2020 | Исследования | апрель 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кудрик 1 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 09.04.2021 | 62 500 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кудрик 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 31.08.2021 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Кудрик этап 1/2 04.2021 | Исследования | апрель 2021 | 31.08.2021 | 62 500 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Платоновы 1 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Платоновы 2 этап 07.2020 | Исследования | июль 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Платоновы 3 этап 11.2020 | Исследования | ноябрь 2020 | 09.04.2021 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Посконновы 1 этап 04.2020 | Исследования | апрель 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Посконновы 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Посконновы 3 этап 11.2020 | Исследования | ноябрь 2020 | 09.04.2021 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) проект | Исследования | — | — | — | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Рулины 1 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Рулины 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Рулины 3 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 09.04.2021 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Шаровы 1 этап 04.2020 | Исследования | апрель 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Шаровы 2 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 17.07.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
| Патенко (Контребуц) Шаровы 3 этап 06.2020 | Исследования | июнь 2020 | 20.11.2020 | 125 000 | 0 | 0 |
Остаток по балансу: 0
Распределено по платежам (вторично): 0
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний