Патенко
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 300 000 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 3 ОТ 22.06.26. НДС НЕТ | ПАТЕНКО СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ//196128, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВАРШАВСКАЯ, Д. 23, КОРП. 1, КВ. 36// | Кандидат |
| 12.02.2026 | 412 500 | оплата счета ГИ-62 от 10.02.26 Без налога (НДС). | Патенко Станислав Викторович | Кандидат |
| 21.07.2025 | 300 000 | ОПЛАТА СЧЕТА ГИ-51 ОТ 21.07.25. НДС НЕТ | ПАТЕНКО СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ//196128, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВАРШАВСКАЯ, Д. 23, КОРП. 1, КВ. 36// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Заказы без нормативного бюджета историка/архива
| Заказ | Категория | Стоимость | Известные расходы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Патенко Y хромосома 05.2022 | ДНК | 60 000 | 0 | 60 000 (по известным расходам) |
| Патенко аутосомы 05.2022 | ДНК | 45 000 | 0 | 45 000 (по известным расходам) |
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патенко Y хромосома 05.2022 | ДНК | май 2022 | 19.07.2022 | 60 000 | 0 | 0 |
| Патенко аутосомы 05.2022 | ДНК | май 2022 | 12.04.2022 | 45 000 | 0 | 0 |
| Патенко Драгуновы 2 этап 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | 31.08.2021 | 130 000 | 0 | 0 |
| Патенко Драгуновы этап 1/1 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 20.10.2020 | 65 000 | 0 | 0 |
| Патенко Драгуновы этап 1/2 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 31.08.2021 | 65 000 | 0 | 0 |
| Патенко Макаровы 1 этап 05.2022 | Исследования | май 2022 | 20.12.2022 | 120 000 | 0 | 0 |
| Патенко Макаровы 2 этап 05.2022 | Исследования | май 2022 | 20.12.2022 | 120 000 | 0 | 0 |
| Патенко Макаровы 3 этап 05.2022 | Исследования | май 2022 | 20.12.2022 | 120 000 | 0 | 0 |
| Патенко Патенко этап 1/1 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 20.10.2020 | 65 000 | 0 | 0 |
| Патенко Патенко этап 1/2 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 24.05.2022 | 65 000 | 2 074 | 2 074 |
| Патенко Пономаревы 1 этап 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 20.10.2020 | 130 000 | 0 | 0 |
| Патенко Пономаревы 2 этап 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | 20.10.2020 | 130 000 | 0 | 0 |
| Патенко Пономаревы 3 этап 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | 20.12.2022 | — | 0 | 0 |
| Патенко проект | Исследования | — | — | — | 0 | 0 |
| Патенко Терсковы 2 этап 09.2020 | Исследования | сентябрь 2020 | 20.10.2020 | 120 000 | 0 | 0 |
| Патенко Терсковы 4 этап 01.2022 | Исследования | январь 2022 | 20.12.2022 | 120 000 | 0 | 0 |
| Патенко Терсковы этап 3/1 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | 04.03.2021 | 60 000 | 0 | 0 |
| Патенко Терсковы этап 3/2 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | 13.01.2022 | 60 000 | 0 | 0 |
| Патенко Шламович 2 этап 10.2020 | Исследования | октябрь 2020 | — | — | 0 | 0 |
| Патенко Шламович этап 1/1 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 20.10.2020 | 65 000 | 0 | 0 |
| Патенко Шламович этап 1/2 02.2019 | Исследования | февраль 2019 | 20.12.2022 | 65 000 | 0 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Тимофеева Варвара Игоревна | 2 074 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Патенко Патенко этап 1/2 02.2019 | 2 074 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 0 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний