Носова
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 170 000 | Оплата по договору 16/22 от 14.02.22;23/09/2023 | ПАО СБЕРБАНК//Носова Екатерина Сергеевна//1700171840400//119454,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО,Д 44 КОРП 2 КВ 87// | Кандидат |
| 05.07.2023 | 170 000 | ЗА 04/07/2023;Оплата по договору 16/22 от 14.02.22 | ПАО СБЕРБАНК//Носова Екатерина Сергеевна//1651123983417//119454,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО,Д 44 КОРП 2 КВ 87// | Кандидат |
| 28.04.2023 | 65 000 | ЗА 27/04/2023;Оплата по договору 16/22 от 14.02.22 | ПАО СБЕРБАНК//Носова Екатерина Сергеевна//1610843168355//119454,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО,Д 44 КОРП 2 КВ 87// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Носова Давыдовы 1 этап 06.2023 | Исследования | июнь 2023 | 09.08.2025 | 170 000 | 10 851 | 10 851 |
| Носова Егоровы 02.2022 | Исследования | февраль 2022 | 16.05.2023 | 200 000 | 0 | 0 |
| Носова Кичкины 1 этап 06.2023 | Исследования | июнь 2023 | — | 170 000 | 10 851 | 10 851 |
| Носова Носовы 1 этап 06.2023 | Исследования | июнь 2023 | 09.08.2025 | 170 000 | 10 851 | 10 851 |
| Носова Скачковы 1 этап 06.2023 | Исследования | июнь 2023 | 09.08.2025 | 170 000 | 10 851 | 10 851 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Тимофеева Варвара Игоревна | 43 404 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Носова Давыдовы 1 этап 06.2023 | 10 851 | 0 |
| 15.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Носова Кичкины 1 этап 06.2023 | 10 851 | 0 |
| 15.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Носова Носовы 1 этап 06.2023 | 10 851 | 0 |
| 15.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Носова Скачковы 1 этап 06.2023 | 10 851 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 0 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний