Касарина (Козаченко)
Карточка клиентского проекта
Начало: апрель 2023
Стоимость проекта: 800 000
заказов: 4
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (исследования)
Бюджет историка: 127 660
Бюджет архива: 170 212
Распределение неизвестно
Фактические начисления за работу: 25 536
Архивные расходы: 0
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Касарина (Козаченко) Дони 1 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 200 000 | 6 384 | 0 |
| Касарина (Козаченко) Карловы 1 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 200 000 | 6 384 | 0 |
| Касарина (Козаченко) Портас 1 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 200 000 | 6 384 | 0 |
| Касарина (Козаченко) Стоколос 1 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 200 000 | 6 384 | 0 |
Остаток по балансу: 0
Распределено по платежам (вторично): 0
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Харитонова Виктория Викторовна | 25 536 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Дони 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Карловы 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Портас 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Стоколос 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Дони 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Карловы 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Портас 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Касарина (Козаченко) Стоколос 1 этап 04.2023 | 3 192 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 0 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний