Касарина
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 300 000 | ОПЛАТА ?ЗА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ ГИ-31/22 ОТ 19.10.2022, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | КАСАРИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА//141073, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ Ф.ЭНГЕЛЬСА, Д. 5// | Кандидат |
| 21.09.2023 | 280 000 | Предоплата за генеалогическое исследование по договору № ГИ-49/23 от 07.04.2023, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073, Россия, обл Московская, г Королёв, ул Ф.Энгельса, д. 5// | Кандидат |
| 13.07.2023 | 450 000 | Предоплата за генеалогическое исследование по договору № ГИ-31/22 от 19.10.2022, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073 Россия обл Московская г Королёв ул Ф.Энгельса дом 5// | Кандидат |
| 19.05.2023 | 230 000 | Предоплата за генеалогическое исследование по договору № ГИ-49/23 от 07.04.2023, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073 Россия обл Московская г Королёв ул Ф.Энгельса дом 5// | Кандидат |
| 14.04.2023 | 450 000 | Предоплата за генеалогическое исследование по договору № ГИ-31/22 от 19.10.2022, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073 Россия обл Московская г Королёв ул Ф.Энгельса дом 5// | Кандидат |
| 07.04.2023 | 50 000 | Предоплата за генеалогическое исследование по договору № ГИ-49/23 от 07.04.2023, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073 Россия обл Московская г Королёв ул Ф.Энгельса дом 5// | Кандидат |
| 30.01.2023 | 450 000 | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании ГИ-31/22 от 19.10.2022, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна//141073 РОССИЯ 50 обл Московская г Королёв, ул Ф.Энгельса 5// | Кандидат |
| 31.10.2022 | 450 000 | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании ГИ-31/22 от 19.10.2022, НДС не облагается | Касарина Наталья Геннадьевна // 141073 РОССИЯ 50 обл Московская г Королёв, ул Ф.Энгельса 5 // | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Касарина Войкины 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 26.12.2023 | 87 500 | 0 | 0 |
| Касарина Войкины 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Войкины 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Войкины этап 1/2 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | — | 87 500 | 0 | 0 |
| Касарина Елисеевы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 12.04.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Елисеевы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Елисеевы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Захаровы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Захаровы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Захаровы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Касарины 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 12.04.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Касарины 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Касарины 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Майоровы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 12.04.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Майоровы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Майоровы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | 26.12.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Молотковы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Молотковы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Молотковы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Рузановы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 12.04.2023 | 87 500 | 0 | 0 |
| Касарина Рузановы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Рузановы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Касарина Рузановы этап 1/2 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 87 500 | 0 | 0 |
| Касарина Шпиковы 1 этап 10.2022 | Исследования | октябрь 2022 | 12.04.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Шпиковы 2 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 150 000 | 0 | 0 |
| Касарина Шпиковы 3 этап 04.2023 | Исследования | апрель 2023 | — | 150 000 | 0 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний