Казаков
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 950 000 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 86 ОТ 31.03.2023Г. БЕЗ НДС. | КАЗАКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ | Кандидат |
| 16.12.2022 | 450 000 | Оплата счета № 65 от 14.07.2022 г. Предопллата по договору № ГИ-4/21 от 11.04.2021 г. | Казаков Кирилл Валериевич | Кандидат |
| 27.09.2022 | 360 000 | Оплата счета № 51 от 23.09.2022 г. Предоплата за генеалогическое исследование по дополнительному соглашению № 4 от 23.09.2022 г. к Договору ГИ-4/21 от 11.04.2021 г. | Казаков Кирилл Валериевич //115054, Москва г, Бахрушина ул, д. 13, кв. 18// | Кандидат |
| 16.09.2022 | 240 000 | Оплата счета № 50 от 16.09.2022 г. Предопллата по дополнительному соглашению №3 от 16.09.2022 г. к Договору № ГИ-4/21 от 11.04.2021 г. | Казаков Кирилл Валериевич //115054, Москва г, Бахрушина ул, д. 13, кв. 18// | Кандидат |
| 29.07.2022 | 590 000 | Оплата счета № 38 от 14.07.2022 г. Предопллата по договору № ГИ-4/21 от 11.04.2021 г. | Казаков Кирилл Валериевич // 115054, Москва г, Бахрушина ул, д. 13, кв. 18 | Кандидат |
| 20.07.2022 | 110 000 | оплата по счету № 37 от 14.07.2022г. за генеалогические исследованияпо договору № ГИ-4/21 от 11.04.2021г. | КАЗАКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ | Кандидат |
| 29.12.2021 | 720 000 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №18 ОТ 27.12.2021 Г. БЕЗ НДС. | КАЗАКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ | Кандидат |
| 15.06.2021 | 850 000 | Оплата услуг по договору № ГИ-4/21от 11.06.2021 г. | КАЗАКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ//115054,Москва г,,,,Бахрушина ул,13,,18// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаков Варвара Матвеевна Лапшинова 1 этап 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Зелинские 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | — | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Зелинские 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Казаковы 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Казаковы 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Казаковы 3 этап 07.2022 | Исследования | июль 2022 | — | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Казаковы этап 1/2 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Карташёвы 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Карташёвы 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Карташёвы этап 1/2 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 16.12.2022 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Качинские 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Качинские 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Качинские этап 1/2 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Князевы 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Князевы 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 14.07.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Князевы 3 этап 07.2022 | Исследования | июль 2022 | 14.07.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Комаровские 1 этап 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | 31.03.2023 | 120 000 | 0 | 0 |
| Казаков Конягины 1 этап 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | 31.03.2023 | 120 000 | 0 | 0 |
| Казаков Лапшиновы 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Лапшиновы 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 14.07.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Лапшиновы 3 этап 07.2022 | Исследования | июль 2022 | 14.07.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Лобачевы 1 этап 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | 120 000 | 0 | 0 |
| Казаков Л.П. Качинский боевой путь 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | 45 000 | 0 | 0 |
| Казаков М.И. Тимофеев боевой путь 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | 120 000 | 0 | 0 |
| Казаков М.С. Карташев боевой путь 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | 90 000 | 0 | 0 |
| Казаков М.Т. Казаков боевой путь 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | — | 100 000 | 0 | 0 |
| Казаков проект | Исследования | — | — | — | 0 | 0 |
| Казаков Слесаренко 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Слесаренко 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 14.07.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Слесаренко этап 1/2 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 14.07.2022 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Слюсаренко 3 этап 07.2022 | Исследования | июль 2022 | — | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Тимофеевы 1 этап 06.2021 | Исследования | июнь 2021 | 24.12.2021 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Тимофеевы 2 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 16.12.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Тимофеевы 3 этап 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 16.12.2022 | 160 000 | 0 | 0 |
| Казаков Тимофеевы этап 1/2 12.2021 | Исследования | декабрь 2021 | 14.07.2022 | 80 000 | 0 | 0 |
| Казаков Хромовы 1 этап 09.2022 | Исследования | сентябрь 2022 | 31.03.2023 | 120 000 | 0 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний