Золотухин
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 400 000 | Предоплата по договору об издании книги по истории семьи № 72/24 от 05.08.2024г, без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 23.10.2023 | 575 000 | Оплата по сч № 129 от 10.10.2023г по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г, без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 21.06.2023 | 160 000 | Оплата по сч № 108 от 14.06.2023г по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г, без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 19.05.2023 | 160 000 | Оплата по сч № 99 от 16.05.2023г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г , без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 26.04.2023 | 160 000 | Оплата по сч № 89 от 07.04.2023г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г , без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 15.03.2023 | 160 000 | Оплата по сч № 80 от 03.03.2023г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г , без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 17.01.2023 | 540 000 | Оплата по сч № 66 от 30.12.2022г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г , без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 12.10.2022 | 160 000 | Оплата по сч № 55 от 11.10.2022г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г , без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 05.09.2022 | 160 000 | Оплата по сч № 44 от 26.08.2022г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 01.08.2022 | 160 000 | Оплата по сч № 41 от 27.07.2022г -предоплата по договору № ГИ-21/22 от 25.04.2022г без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 28.06.2022 | 160 000 | Оплата по счету № 35 от 24.06.2022г (предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-21/22 от 25.04.2022 г.) без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 01.06.2022 | 160 000 | Оплата по счету № 26 от 25.05.2022г (предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-21/22 от 25.04.2022 г.) без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 27.04.2022 | 165 000 | Оплата по счету № 26 от 25.04.2022г (предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-21/22 от 25.04.2022 г.) без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 22.09.2021 | 70 000 | Оплата счёта 11 от 2.09.21 без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 19.08.2021 | 75 000 | Предоплата за генеалогическую экспертизу по дог. №ГИ-3/21 от 24.05.21 без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
| 25.05.2021 | 70 000 | Предоплата за генеалогическую экспертизу по дог. №ГИ-3/21 от 24.05.21 без НДС | Индивидуальный предприниматель Золотухин Виталий Александрович | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотухин Гридяевы 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 175 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Гридяевы 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 175 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Гридяевы 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | — | 175 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Демаковы 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Демаковы 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Демаковы экспертиза 05.2021 | Экспертизы | май 2021 | 15.02.2022 | 70 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Золотухины 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 140 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Золотухины 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 140 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Золотухины 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 140 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Золотухины экспертиза 05.2021 | Экспертизы | май 2021 | 15.02.2022 | 70 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Комисаровы 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Комисаровы 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Комисаровы 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | — | 0 | 0 |
| Золотухин Лаптевы 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Лаптевы 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Лаптевы 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Павловы 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Павловы 2 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 30.12.2022 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Павловы 3 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Прохоровы 1 этап 04.2022 | Исследования | апрель 2022 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Прохоровы 2 этап 02.2023 | Исследования | февраль 2023 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Прохоровы 3 этап 02.2023 | Исследования | февраль 2023 | 23.10.2023 | 150 000 | 0 | 0 |
| Золотухин Прохоровы экспертиза 05.2021 | Экспертизы | май 2021 | 03.08.2021 | 75 000 | 0 | 0 |
| Золотухин экспертиза 05.2021 | Экспертизы | май 2021 | 15.02.2022 | — | 0 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний