Дадиани книга
Карточка клиентского проекта
Начало: январь 2019
Стоимость проекта: 184 210
заказов: 9
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (не исследования)
Заказы без нормативного бюджета историка/архива
| Заказ | Категория | Стоимость | Известные расходы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Дадиани макет книги Карака 2018 | Книги | 19 200 | 0 | 19 200 (по известным расходам) |
| Дадиани макет книги Карака 2019 | Книги | 12 240 | 0 | 12 240 (по известным расходам) |
| Дадиани макет книги Пташник и Карака 2019 | Книги | 11 520 | 0 | 11 520 (по известным расходам) |
| Дадиани макет книги Шостак и Гершман 2019 | Книги | 45 360 | 0 | 45 360 (по известным расходам) |
| Дадиани макет книги Шостак и Гершман 2023 | Книги | 56 160 | 0 | 56 160 (по известным расходам) |
| Дадиани печать блоков книги 08.2019 | Печать книг | 7 400 | 0 | 7 400 (по известным расходам) |
| Дадиани печать блоков книги 11.2019 | Печать книг | 24 930 | 0 | 24 930 (по известным расходам) |
| Дадиани печать блоков книги 2021 | Печать книг | 0 | 0 | 0 (по известным расходам) |
| Дадиани печать листов для книги 01.2019 | Печать книг | 7 400 | 0 | 7 400 (по известным расходам) |
Фактические начисления за работу: 0
Архивные расходы: 0
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дадиани макет книги Карака 2018 | Книги | — | 17.10.2018 | 19 200 | 0 | 0 |
| Дадиани макет книги Карака 2019 | Книги | — | 29.01.2019 | 12 240 | 0 | 0 |
| Дадиани макет книги Пташник и Карака 2019 | Книги | — | 22.08.2019 | 11 520 | 0 | 0 |
| Дадиани макет книги Шостак и Гершман 2019 | Книги | январь 2019 | — | 45 360 | 0 | 0 |
| Дадиани макет книги Шостак и Гершман 2023 | Книги | апрель 2023 | — | 56 160 | 0 | 0 |
| Дадиани печать блоков книги 08.2019 | Печать книг | август 2019 | 22.08.2019 | 7 400 | 0 | 0 |
| Дадиани печать блоков книги 11.2019 | Печать книг | ноябрь 2019 | 19.11.2019 | 24 930 | 0 | 0 |
| Дадиани печать блоков книги 2021 | Печать книг | — | — | — | 0 | 0 |
| Дадиани печать листов для книги 01.2019 | Печать книг | январь 2019 | 29.01.2019 | 7 400 | 0 | 0 |
Остаток по балансу: 0
Распределено по платежам (вторично): 0
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний