Васильева Анна
Карточка клиентского проекта
Начало: февраль 2025
Стоимость проекта: 920 000
заказов: 5
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Справочная экономика (исследования)
Бюджет историка: 146 809
Бюджет архива: 195 745
Распределение неизвестно
Фактические начисления за работу: 293 626
Архивные расходы: 6 597
Остаток — перед человеком по балансу; не сумма привязок к платежам
Реестр обязательств
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Исследования | февраль 2025 | — | 200 000 | 63 832 | 0 |
| Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | Исследования | февраль 2025 | — | 240 000 | 76 598 | 0 |
| Васильева Анна проект | Исследования | — | — | — | 0 | 0 |
| Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Исследования | февраль 2025 | — | 240 000 | 76 598 | 0 |
| Васильева Анна Шуба 1 этап 02.2025 | Исследования | февраль 2025 | — | 240 000 | 76 598 | 0 |
Архивные расходы
| Заказ | Сумма | Дата |
|---|---|---|
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 823 | 30.01.2026 |
| Васильева Анна проект | 1 617 | 03.12.2025 |
| Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | 640 | 30.11.2025 |
| Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | 170 | 30.11.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 359 | 30.11.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 117 | 31.10.2025 |
| Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | 46 | 31.10.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 149 | 31.10.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 185 | 30.09.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 2 285 | 30.09.2025 |
| Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | 206 | 30.06.2025 |
Остаток по балансу: 0
Распределено по платежам (вторично): 0
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Харитонова Виктория Викторовна | 293 626 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 0 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний