Береснева
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 210 000 | Предоплата за третий этап генеалогического исследования по договору N ГИ-66/23 от 27.10.2023г | Береснева Ирина Борисовна //107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101// | Кандидат |
| 08.11.2023 | 300 000 | Предоплата по договору № ГИ-66_23 от 27.10.2023 о генеалогическом исследовании | Береснева Ирина Борисовна //107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101// | Кандидат |
| 26.10.2023 | 10 000 | Оплата по генеалогическому исследованию по договору № ГИ-9/21 от 01.09.2021 г., дополнительное соглашение # 1 | Береснева Ирина Борисовна // 107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101 | Кандидат |
| 26.04.2023 | 300 000 | Оплата по счету № 95 от 24 апреля 2023 года по договору о генеалогическом исследовании Бересневой И.Б. | Береснева Ирина Борисовна //107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101// | Кандидат |
| 24.01.2023 | 380 000 | Предоплата по генеалогическому исследованию по договору № ГИ-9/21 от 01.09.2021 г. 200 000 р + постопоата 1 этапа 180 000 р | Береснева Ирина Борисовна // 107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101 | Кандидат |
| 16.11.2021 | 300 000 | Предоплата по генеалогическому исследованию по договору № ГИ-9/21 от 01.09.2021 г. | Береснева Ирина Борисовна // 107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101 | Кандидат |
| 13.09.2021 | 200 000 | Предоплата по генеалогическому исследованию по договору № ГИ-9/21 от 01.09.2021 г. | Береснева Ирина Борисовна //107014, Москва г, Боевская 1-я ул, д. 2/12, кв. 101// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Береснева Беловы 1 этап 09.2021 | Исследования | сентябрь 2021 | 03.01.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Беловы 2 этап 01.2023 | Исследования | январь 2023 | — | — | 0 | 0 |
| Береснева Беловы 3 этап 10.2023 | Исследования | октябрь 2023 | — | — | 0 | 0 |
| Береснева Копосовы 1 этап 09.2021 | Исследования | сентябрь 2021 | 03.01.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Копосовы 2 этап 01.2023 | Исследования | январь 2023 | 27.10.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Копосовы 3 этап 10.2023 | Исследования | октябрь 2023 | — | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Соколовы 1 этап 09.2021 | Исследования | сентябрь 2021 | 03.01.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Соколовы 2 этап 01.2023 | Исследования | январь 2023 | 27.10.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Соколовы 3 этап 10.2023 | Исследования | октябрь 2023 | — | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Юговы 1 этап 09.2021 | Исследования | сентябрь 2021 | 03.01.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Юговы 2 этап 01.2023 | Исследования | январь 2023 | 27.10.2023 | 170 000 | 0 | 0 |
| Береснева Юговы 3 этап 10.2023 | Исследования | октябрь 2023 | — | 170 000 | 0 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Нет | ||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет обязательств | |||||
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
Нет
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний