Башук
Карточка клиентского проекта
Поступления от клиента
Подтверждённые поступления канонического клиента. На этом этапе они не распределены между его проектами. Подтверждено по однозначному совпадению плательщика.
Нет подтверждённых поступлений (псевдоним → один клиент)
Есть возможные неразобранные поступления (кандидат по названию, не в итоге):
| Дата | Сумма | Назначение | Контрагент | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 170 000 | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-55/23 от 15.07.2023 г.;БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ;30/12/2024 | ПАО СБЕРБАНК//БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ//1992405283923//119607, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, УЛ РАМЕНКИ, Д 20 КВ 113// | Кандидат |
| 11.09.2024 | 70 000 | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-55/23 от 15.07.2023 г.;БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ;11/09/2024 | ПАО СБЕРБАНК//БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ//1922446126357//119607, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, УЛ РАМЕНКИ, Д 20 КВ 113// | Кандидат |
| 29.07.2024 | 175 000 | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании № ГИ-55/23 от 15.07.2023 г.;БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ;26/07/2024 | ПАО СБЕРБАНК//БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ//1896435107029//119607,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,УЛ РАМЕНКИ,Д 20 КВ 113// | Кандидат |
| 21.07.2023 | 175 000 | ЗА 20/07/2023;Предоплата за генеалогическое исследование по договору N ГИ-55/23 от 18.07.2023 | ПАО СБЕРБАНК//Башук Денис Николаевич//1661234260102//119607,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,УЛ РАМЕНКИ,Д 20 КВ 113// | Кандидат |
Справочная экономика (исследования)
Экономика по заказам
Колонка «Начислено» — фактические начисления за работу по заказу (без архивных, отменённых и плановых).
| Заказ | Категория | Дата начала | Дата акта | Сумма | Начислено | Распределено по платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башук Башук 1 этап 07.2023 | Исследования | июль 2023 | — | 260 000 | 12 447 | 0 |
| Башук ЗАГС по рождени отца 05.2024 | Исследования | май 2024 | 05.09.2024 | 70 000 | 0 | 0 |
| Башук Филимоновы 1 этап 07.2023 | Исследования | июль 2023 | — | 260 000 | 12 447 | 0 |
Исполнители (фактические начисления за работу)
| Человек | Начислено | Остаток по балансу |
|---|---|---|
| Харитонова Виктория Викторовна | 24 894 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам.
Обязательства проекта (фактические начисления за работу)
| Дата | Человек | Название | Заказ | Сумма | Остаток по балансу |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Башук 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
| 30.12.2024 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Филимоновы 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Башук 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
| 31.01.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Филимоновы 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Башук 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
| 28.02.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Башук Филимоновы 1 этап 07.2023 | 4 149 | 0 |
Выплаты покрывают начисления по хронологии; это расчётное распределение, а не привязка конкретных банковских платежей к заказам. Привязки к платежам на остаток по балансу не влияют.
Остаток по расчётам
| Название | Остаток | Срок |
|---|---|---|
| Остаток по расчётам | 0 |
Нужно для продолжения
Нет
Ограничения
Нет
Обещания (история)
Нет обещаний