Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Люди

Нелюбова Ольга

Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.

На дату: текущий срез

Остаток на начало

0

не применяется к архивным

Начислено

0

0 строк · архивные (автозакрытие)

Выплачено

0

0 движений

Остаток (архивные)

0

автозакрытие · долг/аванс не формируется · На дату: текущий срез

Обязательства

Все 0 · без пагинации, прокрутка во фрейме.

ДатаЗаказПроектКатегория ФормулаСуммаСрокСтатус
Нет обязательств в окне

Предстоящие расчеты

Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.

Нет активных плановых позиций

Выплаты

Всего 0 · без пагинации · обратный хронологический порядок.

ДатаСуммаСтатьяСчётКонтекстНазначениеПривязано к платежам
Нет выплат в окне

Привязано к платежам

0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.

Привязок к платежам нет

История остатка

конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.

МесяцНа началоНачисленоВыплаченоИзменениеНа конец
Сентябрь 2023 0 0 297 978 -297 978 -297 978
Октябрь 2023 -297 978 0 355 560 -355 560 -653 538
Ноябрь 2023 -653 538 0 0 0 -653 538
Декабрь 2023 -653 538 0 0 0 -653 538
Январь 2024 -653 538 0 100 000 -100 000 -753 538
Февраль 2024 -753 538 0 80 000 -80 000 -833 538
Март 2024 -833 538 0 0 0 -833 538
Апрель 2024 -833 538 0 415 590 -415 590 -1 249 128
Май 2024 -1 249 128 0 218 930 -218 930 -1 468 058
Июнь 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Июль 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Август 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Сентябрь 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Октябрь 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Ноябрь 2024 -1 468 058 0 0 0 -1 468 058
Декабрь 2024 -1 468 058 0 45 918 -45 918 -1 513 976
Январь 2025 -1 513 976 0 0 0 -1 513 976
Февраль 2025 -1 513 976 0 0 0 -1 513 976
Март 2025 -1 513 976 0 174 000 -174 000 -1 687 976
Апрель 2025 -1 687 976 0 0 0 -1 687 976
Май 2025 -1 687 976 174 000 0 174 000 -1 513 976
Июнь 2025 -1 513 976 0 0 0 -1 513 976
Июль 2025 -1 513 976 0 0 0 -1 513 976
Август 2025 -1 513 976 5 071,94 174 000 -168 928,06 -1 682 904,06

История обещаний

Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.

Нет обещаний