Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Люди

Горбунова Юлия

Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.

На дату: текущий срез

Остаток на начало

0

Начислено

0

0 строк · фактические обязательства

Выплачено

0

0 движений

Остаток по расчётам

-570 260,60

аванс у исполнителя · На дату: текущий срез

Обязательства

Все 0 · без пагинации, прокрутка во фрейме.

ДатаЗаказПроектКатегория ФормулаСуммаСрокСтатус
Нет обязательств в окне

Предстоящие расчеты

Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.

Нет активных плановых позиций

Выплаты

Всего 0 · без пагинации · обратный хронологический порядок.

ДатаСуммаСтатьяСчётКонтекстНазначениеПривязано к платежам
Нет выплат в окне

Привязано к платежам

0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.

Привязок к платежам нет

История остатка

конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.

МесяцНа началоНачисленоВыплаченоИзменениеНа конец
Июль 2022 0 0 90 001,50 -90 001,50 -90 001,50
Август 2022 -90 001,50 0 0 0 -90 001,50
Сентябрь 2022 -90 001,50 0 90 001 -90 001 -180 002,50
Октябрь 2022 -180 002,50 0 59 999 -59 999 -240 001,50
Ноябрь 2022 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Декабрь 2022 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Январь 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Февраль 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Март 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Апрель 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Май 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Июнь 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Июль 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Август 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Сентябрь 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Октябрь 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Ноябрь 2023 -240 001,50 0 0 0 -240 001,50
Декабрь 2023 -240 001,50 0 74 468 -74 468 -314 469,50
Январь 2024 -314 469,50 0 0 0 -314 469,50
Февраль 2024 -314 469,50 0 0 0 -314 469,50
Март 2024 -314 469,50 0 0 0 -314 469,50
Апрель 2024 -314 469,50 0 14 893,60 -14 893,60 -329 363,10
Май 2024 -329 363,10 0 23 614,50 -23 614,50 -352 977,60
Июнь 2024 -352 977,60 0 0 0 -352 977,60
Июль 2024 -352 977,60 0 54 159 -54 159 -407 136,60
Август 2024 -407 136,60 0 74 468 -74 468 -481 604,60
Сентябрь 2024 -481 604,60 0 74 468 -74 468 -556 072,60
Октябрь 2024 -556 072,60 0 14 188 -14 188 -570 260,60
Ноябрь 2024 -570 260,60 6 206 0 6 206 -564 054,60
Декабрь 2024 -564 054,60 1 241 7 447 -6 206 -570 260,60

История обещаний

Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.

Нет обещаний