Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Люди

Гобарев Сергей Геннадьевич

Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.

На дату: текущий срез

Остаток на начало

0

Начислено

0

0 строк · фактические обязательства

Выплачено

0

0 движений

Остаток по расчётам

-1 096 507,50

аванс у исполнителя · На дату: текущий срез

Обязательства

Все 0 · без пагинации, прокрутка во фрейме.

Нет данных

Предстоящие расчеты

Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.

Нет активных плановых позиций

Выплаты

Всего 0 · без пагинации · обратный хронологический порядок.

ДатаСуммаСтатьяСчётКонтекстНазначениеПривязано к платежам
Нет выплат в окне

Привязано к платежам

0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.

Привязок к платежам нет

История остатка

конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.

МесяцНа началоНачисленоВыплаченоИзменениеНа конец
Август 2023 0 0 50 000 -50 000 -50 000
Сентябрь 2023 -50 000 0 0 0 -50 000
Октябрь 2023 -50 000 0 28 000 -28 000 -78 000
Ноябрь 2023 -78 000 0 22 000 -22 000 -100 000
Декабрь 2023 -100 000 0 50 000 -50 000 -150 000
Январь 2024 -150 000 0 0 0 -150 000
Февраль 2024 -150 000 0 35 000 -35 000 -185 000
Март 2024 -185 000 0 65 000 -65 000 -250 000
Апрель 2024 -250 000 0 0 0 -250 000
Май 2024 -250 000 0 30 000 -30 000 -280 000
Июнь 2024 -280 000 0 0 0 -280 000
Июль 2024 -280 000 0 50 000 -50 000 -330 000
Август 2024 -330 000 0 100 000 -100 000 -430 000
Сентябрь 2024 -430 000 0 50 000 -50 000 -480 000
Октябрь 2024 -480 000 0 25 000 -25 000 -505 000
Ноябрь 2024 -505 000 0 0 0 -505 000
Декабрь 2024 -505 000 0 30 000 -30 000 -535 000
Январь 2025 -535 000 0 30 000 -30 000 -565 000
Февраль 2025 -565 000 0 100 000 -100 000 -665 000
Март 2025 -665 000 0 25 000 -25 000 -690 000
Апрель 2025 -690 000 0 25 000 -25 000 -715 000
Май 2025 -715 000 0 75 000 -75 000 -790 000
Июнь 2025 -790 000 0 0 0 -790 000
Июль 2025 -790 000 0 25 000 -25 000 -815 000
Август 2025 -815 000 0 100 000 -100 000 -915 000
Сентябрь 2025 -915 000 0 86 015 -86 015 -1 001 015
Октябрь 2025 -1 001 015 0 0 0 -1 001 015
Ноябрь 2025 -1 001 015 0 25 000 -25 000 -1 026 015
Декабрь 2025 -1 026 015 0 50 000 -50 000 -1 076 015
Январь 2026 -1 076 015 0 25 000 -25 000 -1 101 015
Февраль 2026 -1 101 015 45 807,50 0 45 807,50 -1 055 207,50
Март 2026 -1 055 207,50 8 700 50 000 -41 300 -1 096 507,50

История обещаний

Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.

Нет обещаний