Харитонова Виктория Викторовна
Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.
На дату: текущий срез
Остаток на начало
0
Начислено
147 689
34 строк · архивные + автозакрытие
Выплачено
80 282
27 движений
Остаток по расчётам
67 407
компания должна · архивные · На дату: текущий срез
Обязательства
Фильтр по месяцу начисления (ledger). Не меняет остаток «на дату» — только список ниже.
Все 33 · без пагинации, прокрутка во фрейме.
Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 — 4 124 (7)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2025 | 30.06.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 206 |
| Сентябрь 2025 | 30.09.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 185 |
| Сентябрь 2025 | 30.09.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 2 285 |
| Октябрь 2025 | 31.10.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 149 |
| Октябрь 2025 | 31.10.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 117 |
| Ноябрь 2025 | 30.11.2025 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 359 |
| Январь 2026 | 30.01.2026 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 823 |
— без заказа — — 60 491 (21)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2025 | 22.01.2025 | без заказа | Архивные расходы | 4 727 |
| Февраль 2025 | 18.02.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 005 |
| Февраль 2025 | 20.02.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 064 |
| Март 2025 | 21.03.2025 | без заказа | Архивные расходы | 2 128 |
| Апрель 2025 | 03.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 3 723 |
| Апрель 2025 | 10.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 5 851 |
| Апрель 2025 | 10.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 064 |
| Апрель 2025 | 14.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 362 |
| Апрель 2025 | 14.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 064 |
| Апрель 2025 | 30.04.2025 | без заказа | Архивные расходы | 2 553 |
| Май 2025 | 13.05.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 915 |
| Июнь 2025 | 27.06.2025 | без заказа | Архивные расходы | 1 064 |
| Сентябрь 2025 | 01.09.2025 | без заказа | Архивные расходы | 6 036 |
| Сентябрь 2025 | 10.09.2025 | без заказа | Архивные расходы | 3 345 |
| Сентябрь 2025 | 10.09.2025 | без заказа | Архивные расходы | 362 |
| Октябрь 2025 | 01.10.2025 | без заказа | Архивные расходы | 4 041 |
| Октябрь 2025 | 23.10.2025 | без заказа | Архивные расходы | 3 105 |
| Октябрь 2025 | 28.10.2025 | без заказа | Архивные расходы | 2 652 |
| Ноябрь 2025 | 10.11.2025 | без заказа | Архивные расходы | 2 376 |
| Январь 2026 | 23.01.2026 | без заказа | Архивные расходы | 7 889 |
| Январь 2026 | 27.01.2026 | без заказа | Архивные расходы | 3 165 |
Васильева Анна проект — 1 617 (1)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2025 | 03.12.2025 | Васильева Анна проект | Архивные расходы | 1 617 |
Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 — 170 (1)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 30.11.2025 | Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 170 |
Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 — 686 (2)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 31.10.2025 | Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 46 |
| Ноябрь 2025 | 30.11.2025 | Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Архивные расходы | 640 |
Сельченок Сельченок 1 этап 12.2024 — 319 (1)
| Месяц | Дата | Заказ | Событие | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2025 | 30.06.2025 | Сельченок Сельченок 1 этап 12.2024 | Архивные расходы | 319 |
Предстоящие расчеты
Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.
Нет активных плановых позиций
Выплаты
Всего 27 · без пагинации · обратный хронологический порядок.
Привязано к платежам
0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.
Привязок к платежам нет
История остатка
конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.
История обещаний
Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.
Нет обещаний