Genealogic · Проекты Проекты Люди Обещания Календарь Финансы Банк и касса Внутренние проекты

← Люди

Тимофеева Варвара Игоревна

Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.

30.04.2025 · проверенные срезы

На дату: текущий срез

Остаток на начало

0

Начислено

0

0 строк · фактические обязательства

Выплачено

0

0 движений

Остаток по расчётам

97 950

компания должна · На дату: текущий срез

Обязательства

Все 0 · без пагинации, прокрутка во фрейме.

ДатаЗаказПроектКатегория ФормулаСуммаСрокСтатус
Нет обязательств в окне

Предстоящие расчеты

Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.

Нет активных плановых позиций

Выплаты

Всего 0 · без пагинации · обратный хронологический порядок.

ДатаСуммаСтатьяСчётКонтекстНазначениеПривязано к платежам
Нет выплат в окне

Привязано к платежам

0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.

Привязок к платежам нет

История остатка

конец = начало + начислено − выплачено · прямой хронологический порядок.

МесяцНа началоНачисленоВыплаченоИзменениеНа конец
Июнь 2024 0 11 968 0 11 968 11 968
Июль 2024 11 968 0 24 095 -24 095 -12 127
Август 2024 -12 127 28 724 84 829 -56 105 -68 232
Сентябрь 2024 -68 232 14 360 84 788 -70 428 -138 660
Октябрь 2024 -138 660 2 872 72 395 -69 523 -208 183
Ноябрь 2024 -208 183 5 505 0 5 505 -202 678
Декабрь 2024 -202 678 21 848 32 102 -10 254 -212 932
Январь 2025 -212 932 13 205 23 978 -10 773 -223 705
Февраль 2025 -223 705 4 269 34 072 -29 803 -253 508
Март 2025 -253 508 1 237 0 1 237 -252 271
Апрель 2025 -252 271 151 304 46 669 104 635 -147 636
Май 2025 -147 636 168 826 50 000 118 826 -28 810
Июнь 2025 -28 810 66 863 46 000 20 863 -7 947
Июль 2025 -7 947 25 850 123 882 -98 032 -105 979
Август 2025 -105 979 110 427 20 000 90 427 -15 552
Сентябрь 2025 -15 552 66 383 153 192 -86 809 -102 361
Октябрь 2025 -102 361 314 682 101 277 213 405 111 044
Ноябрь 2025 111 044 0 31 915 -31 915 79 129
Декабрь 2025 79 129 87 565 30 000 57 565 136 694
Январь 2026 136 694 14 362 105 745 -91 383 45 311
Февраль 2026 45 311 62 552 21 277 41 275 86 586
Март 2026 86 586 188 778 78 850 109 928 196 514
Апрель 2026 196 514 39 734 138 298 -98 564 97 950

История обещаний

Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.

Нет обещаний