Финансы · Обязательства
Реестр обязательств. Баланс человека считается отдельно от привязок к платежам.
| Дата | Человек | Категория | Расчёт | Сумма | Заказ | Проект | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 12 766 | Федоров Донины 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 12 766 | Федоров Синевы 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 6 383 | Федоров Синевы 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 6 383 | Федоров Синевы 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 12 766 | Федоров Евсины 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
| 23.03.2026 | Догонов Даниил Денисович | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 12 766 | Федоров Зайцевы 1 этап 01.2026 | Федоров | Открыто |
Страница 1 · до 50 строк