Финансы · Обязательства
Реестр обязательств. Баланс человека считается отдельно от привязок к платежам.
| Дата | Человек | Категория | Расчёт | Сумма | Заказ | Проект | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 Не сопоставлен |
Соловьева Анастасия Викторовна | organizational | obligation | 17 538 | — | — | Открыто |
| 31.05.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 3 192 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |
| 31.05.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 3 830 | Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |
| 29.05.2025 | Нелюбова Ольга | Книги | Кожаный переплет книг | 22 500 | Романовы печать и переплет книги в кожаном переплете 07.2024 | Романовы книги | Открыто |
| 29.05.2025 | Нелюбова Ольга | Книги | Кожаный переплет книг | 151 500 | Романовы печать и переплет книги в кожаном переплете 07.2024 | Романовы книги | Открыто |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Голыгины — исходная линия 1 — 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Зеленцовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник Колосовы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Петра 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник линия Ордина Федора 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Мытник 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 468 | Мытник Надеевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Румянцевы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Смирновы 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 4 787 | Мытник Сорокины 1 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 1 356 | Мытник Демеш 2 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 5 426 | Мытник Баженовы 1 этап 03.2022 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 1 197 | Мытник Большаковы 2 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Фактическое начисление (21.05.2025) | 2 393 | Мытник Голыгины 3 этап 03.2023 | Мытник | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Лукашов Марат Викторович | Книги | 182 Изображение чб × 53,00 ₽ | 9 646 | Яушев верстка книги 05.2025 | Яушев книга | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Лукашов Марат Викторович | Книги | 3 Изображение цветокор × 106,00 ₽ | 318 | Семья Воробьевых книги | Воробьевы | Закрыто по балансу |
| 21.05.2025 | Лукашов Марат Викторович | Книги | 1085 Изображение цвет × 85,00 ₽ | 92 225 | Яушев верстка книги 05.2025 | Яушев книга | Закрыто по балансу |
| 17.05.2025 | Агарин Ефим Владимирович | Книги | 1 Макет × 11 130,00 ₽ | 11 130 | Виноградский макет книги 01.2025 | Виноградский книга | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Отчёт | 4 946 | Евдокимов Егоровы 1 этап 10.2023 | Евдокимов | Открыто |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 617 | Рождественская Денисенко 1 этап 01.2025 | Рождественская | Открыто |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин Коняхины 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин Борискины 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин линия Киселевой Анастасии Филипповны 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин линия мамы Коняхина Николая Петровича 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин линия Борискиной Прасковьи Андреевны 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин линия мамы Байковой Нины Григорьевны 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин линия Байковых 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 15.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Первое информирование | 8 936 | Коняхин Киселевы 1 этап 02.2025 | Коняхин | Закрыто по балансу |
| 14.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Промежуточный отчёт | 3 192 | Белых Дитковские 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 14.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Доведение начисления до итоговой суммы | 19 147 | Белых Стефуткины 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 14.05.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Промежуточный отчёт | 3 192 | Белых Белых 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 13.05.2025 Не сопоставлен |
Харитонова Виктория Викторовна | Архивные расходы | Архивные расходы | 1 915 | — | — | Автозакрытие |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Книги | Координационные расходы | 1 064 | Ерохов макет книги 11.2024 | Ерохов книга | Открыто |
| 30.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Сверка накопленного начисления на 30.04.2025 | 12 768 | Белых Белых 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 30.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Сверка накопленного начисления на 30.04.2025 | 12 768 | Белых Ушамирские 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 30.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Сверка накопленного начисления на 30.04.2025 | 12 768 | Белых Дитковские 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 30.04.2025 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата генеалогам | Сверка накопленного начисления на 30.04.2025 | 12 768 | Белых Стефуткины 1 этап 02.2024 | Белых | Закрыто по балансу |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 4 468 | Сельченок Сельченок 1 этап 12.2024 | Сельченок | Открыто |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 3 830 | Васильева Анна Шуба 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |
| 30.04.2025 Не сопоставлен |
Харитонова Виктория Викторовна | Архивные расходы | Архивные расходы | 2 553 | — | — | Автозакрытие |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Просмотр документов | Сумма по прежнему учёту | 532 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Просмотр документов | Сумма по прежнему учёту | 3 724 | Сельченок Аукашевы 1 этап 12.2024 | Сельченок | Открыто |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Просмотр документов | Сумма по прежнему учёту | 6 916 | Сельченок Сельченок 1 этап 12.2024 | Сельченок | Открыто |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 3 830 | Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |
| 30.04.2025 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата генеалогам | Сумма по прежнему учёту | 3 192 | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Васильева Анна | Открыто |